แอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต Intumescent สารหน่วงไฟ AP422 CROS484 Equal Type
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | สารหน่วงไฟ AP422 CROS484 Equal Type | แอปพลิเคชัน | สารเคลือบกันซึม เหล็ก |
|---|---|---|---|
| สูตรโมเลกุล | (NH4)n+2PnO3n+1 | หมายเลข CAS | 68333-79-9 |
| HS CODE | 28353990 | EINECS ไม่ใช่ | 269-789-9 |
| ฮาโลเจน | ฟรี | ควัน | ต่ำ |
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ปราศจากฮาโลเจน | เข้าถึง | ลงทะเบียน |
| ระดับ | TF-201 | ||
| เน้น | แอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต AP422 CROS484 ชนิดเท่ากัน,Intumescent AP422 CROS484 ชนิดเท่ากัน,แอมโมเนียมโพลีฟอสเฟตที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ |
||
หมายเลข CAS: 68333799 แอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต Intumescent สารหน่วงไฟ AP422 CROS484 ประเภทเท่ากัน
TF-201 เท่ากับ Clariant Exolit AP422 สำหรับการเคลือบแบบเร่งปฏิกิริยาใช้สำหรับเคลือบสารกันไฟแบบ intumescentใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเคลือบสีและไฟบนไม้และเหล็กก่อสร้างและไม้อัดและพลาสติกคอมโพสิตไม้
กลไกการหน่วงไฟของสารหน่วงไฟชุดฟอสฟอรัส
แอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต (เฟส II)เป็นสารหน่วงไฟที่ไม่ใช่ฮาโลเจนมันทำหน้าที่เป็นสารหน่วงไฟโดยกลไกการลุกลามเมื่อ APP-II โดนไฟหรือความร้อน มันจะสลายตัวเป็นกรดพอลิเมอร์ฟอสเฟตและแอมโมเนียกรดโพลีฟอสฟอริกทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลเพื่อสร้างฟอสเฟตเอสเทอร์ที่ไม่เสถียรหลังจากการคายน้ำของฟอสเฟตสเตอร์ โฟมคาร์บอนจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวและทำหน้าที่เป็นชั้นฉนวน
ลักษณะนิสัย:
1. สารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ความสามารถในการละลายน้ำต่ำ ความหนืดของสารละลายในน้ำต่ำมาก ค่ากรดต่ำ
3. เสถียรภาพทางความร้อนที่ดี ต้านทานการย้ายถิ่น และต้านทานการตกตะกอน
4. ขนาดอนุภาคมีขนาดเล็กมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่ต้องการขนาดอนุภาคสูง เช่น สารเคลือบกันไฟระดับไฮเอนด์ สิ่งทอ
การเคลือบผิว โฟมโพลียูรีเทนแข็ง ยาแนว ฯลฯ
5. ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นสารประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจน
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อมูลจำเพาะ | TF-201 |
| รูปร่าง | ผงสีขาว |
| เนื้อหา P (w/w) | ≥31 |
| ไม่มีเนื้อหา (w/w) | ≥14% |
| ระดับของพอลิเมอไรเซชัน | ≥1000 |
| ความชื้น (w/w) | ≤0.3 |
| ความสามารถในการละลาย (25 ℃, g / 100ml) | ≤0.5 |
| ค่า PH (สารแขวนลอยน้ำ 10% ที่25ºC) | 5.5-7.5 |
| ความหนืด (ระงับน้ำ 10% ที่25ºC) | <10 |
| ขนาดอนุภาค (µm) | ดี50,14-18 |
| ดี100<80 | |
| ความขาว | ≥85 |
| อุณหภูมิการสลายตัว | T99%≥240℃ |
| T95%≥305℃ | |
| คราบสี | อา |
| การนำไฟฟ้า(µs/ซม.) | ≤2000 |
| ค่ากรด (มก. KOH/กรัม) | ≤1.0 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm3) | 0.7-0.9 |
![]()
| คู่มือการใช้งานสารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจน | |||||||||
| ● แนะนำเป็นอย่างยิ่ง ○ แนะนำ | |||||||||
| APP Series | คำอธิบาย | เคลือบ Intumescent | สิ่งทอ | PP | PU | กระดาษ | กาว | ไม้ | ปุ๋ย |
| TF-FR101 | APP เฟส I | ● | ○ | ○ | |||||
| TF-FR201 | APP เฟส II พื้นฐาน | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| TF-FR201S | ผงละเอียดขนาดอนุภาคเล็กกว่า201 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TF-201W | บำบัดด้วยไซเลนตาม 201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| TF-201G | รักษาด้วยซิลิโคนออร์แกนิกตาม 201 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| TF-201SG | ขนาดอนุภาคมีขนาดเล็กกว่า 201G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TF-MF201 | เคลือบด้วย MF ขึ้นอยู่กับ 201 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| TF-211 | พิเศษ กันน้ำ กันคราบ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| TF-PTS241 | พิเศษสำหรับ PP, UL94 V-0 | ● | ○ | ||||||
| TF-FR301 | APP พื้นฐานที่ละลายน้ำได้ | ○ | ○ | ● | |||||
| TF-FR303 | APP ที่ละลายน้ำได้ที่มีปริมาณ P สูง | ● | ● | ○ | ● | ||||
| TF-PU501 | พิเศษสำหรับโฟม PU แบบแข็ง | ● | |||||||
| TF-OH01 | พิเศษสำหรับกาวอะคริลิก | ● | ○ | ||||||

